Hierarki pelan pembangunan
Senarai pelan-pelan pembangunan yang telah disediakan oleh jpbd
| PELAN INDUK BRUNEI DARUSSALAM |
Nov 2010 | National Land-Use Master Plan 2006-2025 |
Nov 1987 | Negara Brunei Master Plan 1987-2005 |
| DAERAH BRUNEI MUARA |
Mei 2016 | Brunei-Muara District Plan |
Mei 2015 | Mukim Serasa Local Plan |
Dis 1996 | Kampong Ayer Hill Park Plan |
Jan 1997 | Kampong Ayer Improvement Plan |
Apr 1998 | BSB Central Area and Gadong Improvement Plan |
Apr 1998 | Subok Ridge Heritage Park Plan |
Mei 1998 | Mulaut Local Plan |
Jul 1988 | Muara Local Plan And Port Study |
Nov 1987 | Brunei-Muara Development Plan |
| DAERAH TUTONG |
Nov 2011 | Tutong District Plan 2006-2025 |
Mac 2007 | Telisai and Danau Local Plan |
Feb 1996 | Lamunin Local Plan |
Dis 1998 | Tutong Central Area Local Plan |
Jul 1998 | Tutong Coastal Recreation Zone Plan |
Ogos 1998 | Kampong Penanjong Local Plan |
Nov 1987 | Tutong Development Plan |
| DAERAH BELAIT |
Nov 2011 | Belait District Plan 2006-2025 |
Dis 1999 | Mumong Local Plan |
Nov 1987 | Kuala Belait-Seria Development Plan |
| DAERAH TEMBURONG |
Nov 2010 | Temburong District Plan 2006-2025 |
1996 | Batang Duri Recreation (Feasibility) Plan |
Nov 1987 | Bangar Local Plan |